【资料图】
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,天德钰因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。天德钰当日收报27.82元,涨跌幅11.15%,换手率31.66%,成交额3.12亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 1787.52 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1511.82 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1348.68 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 956.68 | - | - |
5 | 招商证券深圳建安路营业部 | 506.33 | - | - |
合计 | - | 6111.03 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2374.22 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 636.7 | - |
3 | 安信证券广州番禺汉溪大道东营业部 | - | 598.97 | - |
4 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | 524.13 | - |
5 | 中国银河证券丽水营业部 | - | 429.08 | - |
合计 | - | - | 4563.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。