(资料图片仅供参考)
2023年2月28日,西部超导发生了3笔大宗交易,总成交100万股,成交金额9164万元,成交均价91.64元。当日收盘报价90.72元,跌幅1.00%,成交金额3.69亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额24.80%,溢价1.01%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00万 | 5498.40万 | 14.88 | 91.64 | 90.72 | 1.01 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司证券投资部 |
2 | 25.00万 | 2291.00万 | 6.20 | 91.64 | 90.72 | 1.01 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司证券投资部 |
3 | 15.00万 | 1374.60万 | 3.72 | 91.64 | 90.72 | 1.01 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中国银河证券股份有限公司证券投资部 |
数据来源:Choice数据 |
2月28日,视源股份、卓朗科技、新潮能源、晶科能源、博迁新材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002841 | 视源股份 | 34 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 781.00万 | 5.02亿 | 296.78 |
600225 | 卓朗科技 | 3 | 6.80 | 7.01 | -3.00 | 3000.00万 | 2.04亿 | 92.23 |
600777 | 新潮能源 | 1 | 2.45 | 2.56 | -4.30 | 8161.60万 | 2.00亿 | 39.98 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 15.34 | 15.55 | -1.35 | 1100.00万 | 1.69亿 | 16.81 |
605376 | 博迁新材 | 9 | 49.15 | 52.60 | -6.56 | 323.20万 | 1.59亿 | 243.60 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。